最新:05190763期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05190763 | 05-19 12:43:00 | 9+9+0=18 |
05190762 | 05-19 12:42:00 | 0+0+6=06 |
05190761 | 05-19 12:41:00 | 9+5+1=15 |
05190760 | 05-19 12:40:00 | 9+4+5=18 |
05190759 | 05-19 12:39:00 | 5+8+3=16 |
05190758 | 05-19 12:38:00 | 6+1+5=12 |
05190757 | 05-19 12:37:00 | 6+1+5=12 |
05190756 | 05-19 12:36:00 | 8+6+2=16 |
05190755 | 05-19 12:35:00 | 3+9+5=17 |
05190754 | 05-19 12:34:00 | 5+5+2=12 |
05190753 | 05-19 12:33:00 | 7+7+5=19 |
05190752 | 05-19 12:32:00 | 4+2+4=10 |
05190751 | 05-19 12:31:00 | 9+4+9=22 |
05190750 | 05-19 12:30:00 | 1+4+7=12 |
05190749 | 05-19 12:29:00 | 0+6+4=10 |
05190748 | 05-19 12:28:00 | 5+0+1=06 |
05190747 | 05-19 12:27:00 | 0+7+4=11 |
05190746 | 05-19 12:26:00 | 7+9+7=23 |
05190745 | 05-19 12:25:00 | 7+4+9=20 |
05190744 | 05-19 12:24:00 | 6+8+8=22 |
05190743 | 05-19 12:23:00 | 3+4+3=10 |
05190742 | 05-19 12:22:00 | 4+5+5=14 |
05190741 | 05-19 12:21:00 | 5+9+0=14 |
05190740 | 05-19 12:20:00 | 3+8+6=17 |
05190739 | 05-19 12:19:00 | 1+6+2=09 |
05190738 | 05-19 12:18:00 | 1+5+5=11 |
05190737 | 05-19 12:17:00 | 9+4+6=19 |
05190736 | 05-19 12:16:00 | 1+4+1=06 |
05190735 | 05-19 12:15:00 | 2+5+1=08 |
05190734 | 05-19 12:14:00 | 5+9+5=19 |
05190733 | 05-19 12:13:00 | 7+6+8=21 |
05190732 | 05-19 12:12:00 | 6+8+0=14 |
05190731 | 05-19 12:11:00 | 6+2+2=10 |
05190730 | 05-19 12:10:00 | 0+3+4=07 |
05190729 | 05-19 12:09:00 | 6+8+6=20 |
05190728 | 05-19 12:08:00 | 0+3+1=04 |
05190727 | 05-19 12:07:00 | 1+7+9=17 |
05190726 | 05-19 12:06:00 | 6+0+8=14 |
05190725 | 05-19 12:05:00 | 5+6+0=11 |
05190724 | 05-19 12:04:00 | 7+1+0=08 |
05190723 | 05-19 12:03:00 | 5+7+9=21 |
05190722 | 05-19 12:02:00 | 5+7+6=18 |
05190721 | 05-19 12:01:00 | 8+6+8=22 |
05190720 | 05-19 12:00:00 | 7+8+4=19 |
05190719 | 05-19 11:59:00 | 0+1+6=07 |
05190718 | 05-19 11:58:00 | 7+3+1=11 |
05190717 | 05-19 11:57:00 | 6+3+1=10 |
05190716 | 05-19 11:56:00 | 1+3+7=11 |
05190715 | 05-19 11:55:00 | 4+4+2=10 |
05190714 | 05-19 11:54:00 | 3+4+9=16 |
05190713 | 05-19 11:53:00 | 6+9+9=24 |
05190712 | 05-19 11:52:00 | 8+4+9=21 |
05190711 | 05-19 11:51:00 | 1+9+5=15 |
05190710 | 05-19 11:50:00 | 6+5+7=18 |
05190709 | 05-19 11:49:00 | 6+2+0=08 |
05190708 | 05-19 11:48:00 | 1+2+9=12 |
05190707 | 05-19 11:47:00 | 6+8+7=21 |
05190706 | 05-19 11:46:00 | 5+3+3=11 |
05190705 | 05-19 11:45:00 | 0+4+5=09 |
05190704 | 05-19 11:44:00 | 9+8+8=25 |
05190703 | 05-19 11:43:00 | 3+5+9=17 |
05190702 | 05-19 11:42:00 | 6+4+1=11 |
05190701 | 05-19 11:41:00 | 4+3+2=09 |
05190700 | 05-19 11:40:00 | 2+2+8=12 |
05190699 | 05-19 11:39:00 | 1+9+7=17 |
05190698 | 05-19 11:38:00 | 0+7+0=07 |
05190697 | 05-19 11:37:00 | 6+5+6=17 |
05190696 | 05-19 11:36:00 | 0+4+9=13 |
05190695 | 05-19 11:35:00 | 9+2+9=20 |
05190694 | 05-19 11:34:00 | 2+1+1=04 |
05190693 | 05-19 11:33:00 | 5+9+4=18 |
05190692 | 05-19 11:32:00 | 6+3+4=13 |
05190691 | 05-19 11:31:00 | 8+1+5=14 |
05190690 | 05-19 11:30:00 | 7+1+8=16 |
05190689 | 05-19 11:29:00 | 1+9+4=14 |
05190688 | 05-19 11:28:00 | 0+3+1=04 |
05190687 | 05-19 11:27:00 | 1+7+9=17 |
05190686 | 05-19 11:26:00 | 5+8+1=14 |
05190685 | 05-19 11:25:00 | 6+2+3=11 |
05190684 | 05-19 11:24:00 | 6+0+5=11 |
05190683 | 05-19 11:23:00 | 6+0+8=14 |
05190682 | 05-19 11:22:00 | 6+4+0=10 |
05190681 | 05-19 11:21:00 | 9+4+1=14 |
05190680 | 05-19 11:20:00 | 7+0+3=10 |
05190679 | 05-19 11:19:00 | 4+5+1=10 |
05190678 | 05-19 11:18:00 | 1+5+4=10 |
05190677 | 05-19 11:17:00 | 1+8+9=18 |
05190676 | 05-19 11:16:00 | 9+6+5=20 |
05190675 | 05-19 11:15:00 | 3+4+6=13 |
05190674 | 05-19 11:14:00 | 8+9+9=26 |
05190673 | 05-19 11:13:00 | 5+4+3=12 |
05190672 | 05-19 11:12:00 | 6+2+9=17 |
05190671 | 05-19 11:11:00 | 3+2+2=07 |
05190670 | 05-19 11:10:00 | 7+9+8=24 |
05190669 | 05-19 11:09:00 | 8+0+7=15 |
05190668 | 05-19 11:08:00 | 7+8+7=22 |
05190667 | 05-19 11:07:00 | 5+1+2=08 |
05190666 | 05-19 11:06:00 | 0+0+1=01 |
05190665 | 05-19 11:05:00 | 7+4+0=11 |
05190664 | 05-19 11:04:00 | 3+9+9=21 |
Copyright © 2025 加拿大28开奖_加拿大28开奖结果数据_加拿大28历史开奖分析|众发预测加拿大28_分析加拿大28 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05190763 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190762 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190761 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190760 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190759 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190758 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190757 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190756 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190755 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190754 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190753 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190752 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190751 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190750 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190749 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190748 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190747 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190746 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190745 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190744 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190743 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190742 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190741 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190740 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190739 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190738 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190737 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190736 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190735 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190734 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190733 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190732 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190731 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190730 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190729 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190728 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190727 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190726 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190725 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190724 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190723 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190722 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190721 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190720 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190719 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190718 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190717 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190716 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190715 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190714 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190713 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190712 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190711 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190710 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190709 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190708 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190707 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190706 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190705 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190704 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190703 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190702 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190701 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190700 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190699 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190698 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190697 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190696 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190695 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190694 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190693 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190692 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190691 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190690 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190689 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190688 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190687 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190686 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190685 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190684 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190683 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190682 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190681 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190680 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190679 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190678 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190677 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190676 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190675 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190674 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190673 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190672 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190671 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190670 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190669 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190668 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190667 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190666 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190665 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190664 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖_加拿大28开奖结果数据_加拿大28历史开奖分析|众发预测加拿大28_分析加拿大28 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 16 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 35 ) 期 |
13 | 未开 ( 67 ) 期 | 14 | 未开 ( 21 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 24 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 33 ) 期 | 20 | 未开 ( 18 ) 期 |
6 | 未开 ( 1 ) 期 | 21 | 未开 ( 30 ) 期 |
5 | 未开 ( 145 ) 期 | 22 | 未开 ( 12 ) 期 |
4 | 未开 ( 35 ) 期 | 23 | 未开 ( 17 ) 期 |
3 | 未开 ( 101 ) 期 | 24 | 未开 ( 50 ) 期 |
2 | 未开 ( 59 ) 期 | 25 | 未开 ( 59 ) 期 |
1 | 未开 ( 97 ) 期 | 26 | 未开 ( 89 ) 期 |
0 | 未开 ( 174 ) 期 | 27 | 未开 ( 379 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖_加拿大28开奖结果数据_加拿大28历史开奖分析|众发预测加拿大28_分析加拿大28 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05190764 | --- | 大 | 双 | |
05190763 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
05190762 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
05190761 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
05190760 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
05190759 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05190758 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05190757 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05190756 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
05190755 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
05190754 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05190753 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
05190752 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
05190751 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
05190750 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05190749 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05190748 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
05190747 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05190746 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
05190745 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
05190744 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28开奖_加拿大28开奖结果数据_加拿大28历史开奖分析|众发预测加拿大28_分析加拿大28 All rights reserved.